REGATA DA PRIMAVERA                      
2-out-04                      
para ler a cronica clique aqui                      
                       
APS                      
                       
# barcos 21     T.Real S.Boat   03:29:06          
DISTÂNCIA 10,3     V. Media S.boat 2,96          
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 15 33 7 1 0,8800 03:33:07 03:07:33 107,81% 1,34 1 1
TYTY BOOM 15 43 23 1 0,8606 03:43:23 03:12:15 105,18% 4,30 3 2
DONA BE II 15 50 25 1 0,8719 03:50:25 03:20:54 100,65% 6,32 8 3
TDIM 16 2 51 1 0,8617 04:02:51 03:29:16 96,62% 9,90 16 4
ZEPELIM 15 44 25 2 0,8984 03:44:25 03:21:37 100,29% 4,60 10 1
SGT.PEPER 15 45 49 2 0,8993 03:45:49 03:23:05 99,57% 5,00 13 2
CAXINGUELE 15 39 44 2 0,9402 03:39:44 03:26:36 97,87% 3,25 14 3
ZARAVALHO 15 53 24 2 0,8920 03:53:24 03:28:12 97,12% 7,18 15 4
VERDINHO 15 44 6 2 0,9358 03:44:06 03:29:43 96,42% 4,50 17 5
FLASH 16 40 17 2 0,9400 04:40:17 04:23:28 76,75% 20,68 21 6
ROCINANTE 15 6 8 3 1,0850 03:06:08 03:21:57 100,12% -6,42 11 1
CONQUISTA II 15 16 37 3 1,0850 03:16:37 03:33:20 94,78% -3,41 18 2
VIZCAYA 15 10 19 3 1,1827 03:10:19 03:45:05 89,83% -5,22 19 3
VO ALICE 15 34 54 3 1,0514 03:34:54 03:45:57 89,49% 1,86 20 4
AMICI 15 20 54 4 0,9437 03:20:54 03:09:35 106,65% -2,17 2 1
AGITO 15 23 32 4 0,9600 03:23:32 03:15:24 103,48% -1,42 4 2
PIN 15 24 5 4 0,9717 03:24:05 03:18:18 101,96% -1,26 5 3
SILENE 15 25 23 4 0,9681 03:25:23 03:18:50 101,69% -0,88 6 4
CARRACA 15 28 23 4 0,9609 03:28:23 03:20:14 100,98% -0,02 7 5
TIKI 15 24 25 4 0,9850 03:24:25 03:21:21 100,42% -1,16 9 6
ROCKET 15 29 35 4 0,9639 03:29:35 03:22:01 100,09% 0,33 12 7
                       
                       
ANGRA 21                      
                       
BARCO h m s T.Real Geral            
AMICI 15 20 54 03:20:54 1            
AGITO 15 23 32 03:23:32 2            
PIN 15 24 5 03:24:05 3            
TIKI 15 24 25 03:24:25 4            
SILENE 15 25 23 03:25:23 5            
CARRACA 15 28 23 03:28:23 6            
ROCKET 15 29 35 03:29:35 7            
                       
                       
ORC Club                      
                       
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL    
SERAFIM 15 33 7 BRA 0788 0,664 109,6 12787 7361,69 1    
PIN 15 24 5 BRA 2170 0,688 85,5 12245 7543,91 2    
DONA BE II 15 50 25 BRA 2184 0,641 98,9 13825 7843,16 3    
VIZCAYA 15 10 19 BRA 2190 0,782 66,7 11419 8242,65 4    
                       
                       
IMS                      
                       
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL    
ROCINANTE 15 6 8 BRA 1976 0,781 96,3 11168 7768,97 1    
CONQUISTA II 15 16 37 BRA 2013 0,773 91,3 11797 8219,58 2    
                       
                       
BANDEIRAS                      
  PTS COL                  
ICAR 84 1                  
ARMC 41 2                  
BRACUHY 22 3                  
CN 18 4                  
PIRAQUARA 8 5                  
PIRATAS 4 6                  
AQUARIOS 1 7                  

Última atualização 04/10/2004
Por nuno
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!